| |
|
| |
|
| Αξία: 13.8 € | Έκπτωση: 38.4% | Κέρδος: 5.3 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 492 € | Έκπτωση: 86% | Κέρδος: 423 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 14.2 € | Έκπτωση: 70% | Κέρδος: 10.25 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 30 € | Έκπτωση: 33.3% | Κέρδος: 10 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 50% | 10 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 16 € | 50% | 8 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 19.5 € | 38.5% | 7.5 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 100 € | 72% | 72 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου