| |
|
| |
|
| Αξία: 20 € | Έκπτωση: 40% | Κέρδος: 8 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 20 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 10 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 36 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 18 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 30 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 15 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 0 € | 50% | € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 0 € | 0% | € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 26 € | 50% | 13 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 32 € | 50% | 16 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 8 € | 50% | 4 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 16 € | 50% | 8 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 50% | 10 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 40% | 12 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 5 € | 40% | 2 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 12 € | 50% | 6 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 24 € | 58.3% | 14 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου