| |
|
| |
|
| Αξία: 30 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 15 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 11 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 5.5 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 5 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 2.5 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 20 € | Έκπτωση: 75% | Κέρδος: 15 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 100 € | 81% | 81 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 63 € | 88.9% | 56 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 550 € | 50% | 275 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 410 € | 22.9% | 94 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου