| |
|
| |
|
| Αξία: € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 32 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 16 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 36 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 18 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 26 € | 50% | 13 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 16 € | 50% | 8 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 18 € | 50% | 9 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 8 € | 50% | 4 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 50% | 10 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 0 € | 0% | € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 12 € | 50% | 6 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 50% | 10 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 12 € | 33.3% | 4 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου