| |
|
| |
|
| Αξία: 80 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 40 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 32 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 16 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 56 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 28 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 50% | 10 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 24.5 € | 63.3% | 15.5 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 10 € | 50% | 5 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 6 € | 50% | 3 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 40 € | 50% | 20 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 14 € | 50% | 7 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 24 € | 50% | 12 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου