| |
|
| |
|
| Αξία: 63.5 € | Έκπτωση: 40.2% | Κέρδος: 25.5 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 60 € | Έκπτωση: 53.3% | Κέρδος: 32 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 508 € | Έκπτωση: 94.5% | Κέρδος: 480 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 6.2 € | Έκπτωση: 37.1% | Κέρδος: 2.3 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 70% | 21 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 18 € | 50% | 9 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 680 € | 36.8% | 250 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 444 € | 50% | 222 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου