| |
|
| |
|
| Αξία: 192.4 € | Έκπτωση: 39.8% | Κέρδος: 76.5 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 23 € | Έκπτωση: 39.6% | Κέρδος: 9.1 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 19.8 € | Έκπτωση: 39.9% | Κέρδος: 7.9 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 31.6 € | Έκπτωση: 39.9% | Κέρδος: 12.6 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 190.9 € | Έκπτωση: 39.8% | Κέρδος: 75.9 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 33 € | Έκπτωση: 39.7% | Κέρδος: 13.1 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 99 € | Έκπτωση: 49.6% | Κέρδος: 49.1 € |  | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου