| |
|
| |
|
| Αξία: 90 € | Έκπτωση: 61.1% | Κέρδος: 55 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 20 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 10 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 68 € | Έκπτωση: 82.4% | Κέρδος: 56 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 17 € | Έκπτωση: 41.2% | Κέρδος: 7 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 508 € | 94.5% | 480 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 55% | 11 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 13.8 € | 56.5% | 7.8 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 60 € | 35% | 21 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου