| |
|
| |
|
| Αξία: 30 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 15 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 22.5 € | Έκπτωση: 55.6% | Κέρδος: 12.5 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 50 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 25 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 28 € | Έκπτωση: 62.5% | Κέρδος: 17.5 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 24.9 € | 39.8% | 9.9 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 6 € | 50% | 3 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 239 € | 37.7% | 90 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 180 € | 50% | 90 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου