| |
|
| |
|
| Αξία: 16 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 8 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 15 € | Έκπτωση: 40% | Κέρδος: 6 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 25 € | 40% | 10 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 210 € | 52.9% | 111 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 15 € | 66.7% | 10 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 8 € | 37.5% | 3 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 25 € | 68% | 17 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 16 € | 50% | 8 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 75% | 15 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 15 € | 53.3% | 8 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου