| |
|
| |
|
| Αξία: 15 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 7.5 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 35 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 17.5 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 15 € | 53.3% | 8 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 7 € | 71.4% | 5 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 26.34 € | 77.2% | 20.34 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 18 € | 50% | 9 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 38 € | 50% | 19 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 66 € | 56.1% | 37 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 50% | 10 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 0 € | 0% | € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 59 € | 55.9% | 33 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 15 € | 46.7% | 7 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 10 € | 50% | 5 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου