| |
|
| |
|
| Αξία: 15 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 7.5 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 15 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 7.5 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 26.34 € | Έκπτωση: 73.5% | Κέρδος: 19.36 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 25 € | 52% | 13 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 66 € | 56.1% | 37 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 38 € | 50% | 19 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 12 € | 50% | 6 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 59 € | 55.9% | 33 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 18 € | 50% | 9 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 6 € | 66.7% | 4 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 55% | 11 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 7 € | 71.4% | 5 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 16 € | 37.5% | 6 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου