| |
|
| |
|
| Best Available Price | | Κέρδος: 7.1 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 20 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 10 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 15 € | Έκπτωση: 50% | Κέρδος: 7.5 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 55% | 11 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 7 € | 71.4% | 5 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 30 € | 50% | 15 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 12 € | 50% | 6 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 35 € | 51.4% | 18 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 15 € | 53.3% | 8 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 38 € | 50% | 19 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 6 € | 66.7% | 4 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 20 € | 50% | 10 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 14 € | 50% | 7 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 12 € | 50% | 6 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 12 € | 50% | 6 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 66 € | 56.1% | 37 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 18 € | 50% | 9 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου