| |
|
| |
|
| Αξία: 229 € | Έκπτωση: 62% | Κέρδος: 142 € |  | |
|
| |
|
| Αξία: 139 € | Έκπτωση: 61.9% | Κέρδος: 86 € |  | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 199 € | 61.8% | 123 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 199 € | 61.8% | 123 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 119 € | 62.2% | 74 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 289 € | 61.9% | 179 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 218 € | 61.9% | 135 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 199 € | 61.8% | 123 € | | | |
|
| | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 139 € | 61.9% | 86 € | | | | | | | | |  | | | Αξία: | Έκπτωση: | Κέρδος: |  | | 198 € | 62.1% | 123 € | | | |
|
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου